Связаться с директором ООО «ПКВ» прямо сейчас
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Кабель-канал шириной до 25 мм. на бетонной поверхности монтаж | м.п. | 58 |
| 2 | Кабель-канал шириной до 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве монтаж | м.п. | 43 |
| 3 | Кабель-канал шириной до 25 мм. на кирпичной поверхности монтаж | м.п. | 52 |
| 4 | Кабель-канал шириной свыше 25 мм. на бетонной поверхности монтаж | м.п. | 82 |
| 5 | Кабель-канал шириной свыше 25 мм. на гипсолите, гипсокартоне, дереве монтаж | м.п. | 51 |
| 6 | Кабель-канал шириной свыше 25 мм. на кирпичной поверхности монтаж | м.п. | 61 |
| 7 | Линии силовой подключение в щите | шт. | 300 |
| 8 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 125 |
| 9 | Проводки в кабельканале монтаж | м.п. | 40 |
| 10 | Прокладка кабеля сечением до 4 мм2 в штробе + крепление | м.п. | 40 |
| 11 | Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 + крепление | м.п. | |
| 12 | Прокладка кабеля сечением до 16 мм2 + крепление | м.п. | 70 |
| 13 | Открытая прокладка кабеля сечением до 4 мм2 | м.п. | 40 |
| 14 | Открытая прокладка кабеля сечением до 10 мм2 | м.п. | 49 |
| 15 | Открытая прокладка кабеля сечением до 16 мм2 | м.п. | 70 |
| 16 | Укладка провода в готовом канале (штробе) | м.п. | 38 |
| 17 | Проводки открытым способом в гофре монтаж | м.п. | 62 |
| 18 | Проводки открытым способом на скобах на бетоне и кирпиче монтаж | м.п. | 50 |
| 19 | Проводки открытым способом на скобах на гипсолите, дереве монтаж | м.п. | 43 |
| 20 | Штроб размером 20х20 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 57 |
| 21 | Штроб размером 20х20 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 146 |
| 22 | Штроб размером 20х20 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 85 |
| 23 | Штроб размером 40х40 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 93 |
| 24 | Штроб размером 40х40 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 215 |
| 25 | Штроб размером 40х40 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 136 |
| 26 | Штроб размером 70х70 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 150 |
| 27 | Штроб размером 70х70 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 278 |
| 28 | Штроб размером 70х70 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 215 |
| 29 | Штроб размером 100х100 мм. в ГКЛ изготовление | м.п. | 230 |
| 30 | Штроб размером 100х100 мм. в бетоне, шифере изготовление | м.п. | 420 |
| 31 | Штроб размером 100х100 мм. в кирпиче изготовление | м.п. | 356 |
| 32 | Установка двухполюсного автомата | шт. | 160 |
| 33 | Установка однополюсного автомата | шт. | 120 |
| 34 | Установка трёхполюсного автомата | шт. | 218 |
| 35 | Щиток наружный под электроавтоматы, установка | шт. | 380 |
| 36 | Щиток под электроавтоматы на 6 модулей, врезка в бетон | шт. | 1050 |
| 37 | Щиток под электроавтоматы на 6 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 490 |
| 38 | Щиток под электроавтоматы на 6 модулей, врезка в кирпич | шт. | 700 |
| 39 | Щиток под электроавтоматы на 12 модулей, врезка в бетон | шт. | 1260 |
| 40 | Щиток под электроавтоматы на 12 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 630 |
| 41 | Щиток под электроавтоматы на 12 модулей, врезка в кирпич | шт. | 875 |
| 42 | Щиток под электроавтоматы на 18 модулей, врезка в бетон | шт. | 1470 |
| 43 | Щиток под электроавтоматы на 18 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 700 |
| 44 | Щиток под электроавтоматы на 18 модулей, врезка в кирпич | шт. | 1050 |
| 45 | Щиток под электроавтоматы на 24 модулей, врезка в бетон | шт. | 1680 |
| 46 | Щиток под электроавтоматы на 24 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 875 |
| 47 | Щиток под электроавтоматы на 24 модулей, врезка в кирпич | шт. | 1225 |
| 48 | Щиток под электроавтоматы на 36 модулей, врезка в бетон | шт. | 1820 |
| 49 | Щиток под электроавтоматы на 36 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 1050 |
| 50 | Щиток под электроавтоматы на 36 модулей, врезка в кирпич | шт. | 1400 |
| 51 | Щиток под электроавтоматы на 54 модуля, врезка в бетон | шт. | 2030 |
| 52 | Щиток под электроавтоматы на 54 модуля, врезка в кирпич | шт. | 1575 |
| 53 | Установка кнопки звонка | шт. | 172 |
| 54 | Сборка распаечной коробки со сваркой | шт. | 220 |
| 55 | Установка распаечной коробки | шт. | 45 |
| 56 | Установка люстры 1 группа | шт. | 350 |
| 57 | Отверстия для подрозетника или распаечной коробки выборка в бетоне | шт. | 140 |
| 58 | Отверстия для подрозетника или распаечной коробки выборка в гипсокартоне | шт. | 55 |
| 59 | Отверстия для подрозетника или распаечной коробки выборка в кирпиче, дереве | шт. | 84 |
| 60 | Подрозетника (коробки установочной) установка | шт. | 35 |
| 61 | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 98 |
| 62 | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола подключение | шт. | 105 |
| 63 | Розетки накладной электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя монтаж и коммутация | шт. | 105 |
| 64 | Розетки электрической, компьтерной, TV, ТФ или выключателя установка | шт. | 77 |
| 65 | Светильника настенного (бра) установка | шт. | 154 |
| 66 | Светильника потолочного установка и подключение | шт. | 150 |
| 67 | Светильника точечного, галогенового установка | шт. | 90 |
| 68 | Стабилизатора лампового установка | шт. | 84 |
| 69 | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 875 |
| 70 | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 650 |
| 71 | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 840 |
| 72 | Точки электрической старой замена | шт. | 109 |
| 73 | Трансформатора для галогеновых светильников установка | шт. | 150 |
| 74 | УЗО двухполюсного установка | шт. | 220 |
| 75 | УЗО четырехполюсного установка | шт. | 350 |
| 76 | Установка 3х фазной розетки/вилки | шт. | 160 |
| 77 | Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 700 |
| 78 | Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт. | 250 |
| 79 | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 301 |
| 80 | Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт. | 510 |
| 81 | Видеодомофона (монитора) монтаж | шт. | 380 |
| 82 | Видеокамера | шт. | 385 |
| 83 | Электромагнитный замок | шт. | 455 |
| 84 | Электромеханический замок | шт. | 490 |
| 85 | Доводчик | шт. | 350 |
| 86 | Воздухоотвода (гофра, пластик) установка | м.п. | 70 |
| 87 | Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт. | 455 |
| 88 | Контура заземления монтаж | шт. | 9500 |
| 89 | Мойдодыра подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 186 |
| 90 | Насоса циркуляционного подключение | шт. | 186 |
| 91 | Сушилки электрической для рук установка | шт. | 200 |
| 92 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 300 |
| 93 | Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт. | 350 |
| 94 | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 68 |
| 95 | Сверление сквозное в бетонной стене толщиной до 25 см. | шт. | 125 |
| 96 | Сверление сквозное в кирпичной стене толщиной до 25 см. | шт. | 70 |
| 97 | Сверление сквозное в мягких стенах толщиной до 25 см. | шт. | 50 |
| 98 | Натяжка стального троса | м.п. | 120 |
| 99 | Консультация или составление сметы | 1000 | |
| 100 | расходные материалы 10% от работ | ||
| 101 | поставка материалов 10% от работ | ||
| 102 | работы в действующем предприятиии 10% от работ | ||
| 103 | демонтажные работы 45% от монтажа | ||
| Отделочные работы | |||
| 1 | Штукатурка черновая | м2 | 250 |
| 2 | Шпатлевание стен | м2 | 150 |
| 3 | Обои | м2 | 150 |
| 4 | Окраска стен (2 слоя) | м2 | 200 |
| 5 | Грунтовка поверхностей | м2 | 50 |
| 6 | Плитка, керамогранит | м2 | 700 |
| 7 | Очистка потолков от побелки, краски | м2 | 120 |
| 8 | Монтаж потолка из ГКЛ (1 уровень) | м2 | 490 |
| 9 | Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 400 |
| 10 | Окраска потолка (2 слоя) | м2 | 260 |
| 11 | Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 350 |
| 12 | Монтаж светильников в подвесной потолок типа «Армстронг» | м2 | 300 |
| 13 | Монтаж стен и перегородок из ГКЛ на металлокаркасе 1 слойный | м2 | 650 |
| 14 | Монтаж стен и перегородок из ГКЛ на металлокаркасе 2 слойный | м2 | 790 |
| 15 | Утепление (звукоизоляция) стен из ГКЛ 1 слой | м2 | 400 |
| 16 | Монтаж короба из ГКЛ в ванной | шт. | 1500 |
| 17 | Откосы из ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 400 |

